DIVISIÓN HONOR PLATA FEMENINA - LIGA REGULAR - GRUPO A
Next Match
BALONMANO SALUD TENERIFE – PALENCIA TURISMO
15. Match Day
23 enero, 2021, 20:30
PABELLON MUNICIPAL DEL BARRIO DE LA SALUD
Clasificación
Pos | Equipo | Ptos | |
---|---|---|---|
1 | • | LANZAROTE ZONZAMAS | 27 |
2 | • | OVIEDO BALONMANO FEMENINO | 24 |
3 | • | RODRIGUEZ CLEBA | 21 |
4 | • | RUBENSA BM PORRIÑO | 18 |
5 | • | COMERCIAL ULSA HAND VALL VALLADOLID | 17 |
6 | • | SIERO DEPORTIVO BALONMANO | 14 |
7 | • | BALONMANO GIJON | 13 |
8 | • | BALONMANO SALUD TENERIFE | 14 |
9 | • | S.A.R. RODAVIGO | 11 |
10 | ↑ | A.D. CARBALLAL | 8 |
11 | ↓ | HBC'74 AVIA IEN | 8 |
12 | • | ASMUBAL MEAÑO | 6 |
13 | • | PALENCIA TURISMO | 5 |
14 | • | CDEC LAVADORES VIGO | 4 |
Leave a reply