DIVISIÓN HONOR PLATA FEMENINA - LIGA REGULAR - GRUPO A
Clasificación
Pos | Equipo | Ptos | |
---|---|---|---|
1 | • | LANZAROTE ZONZAMAS | 46 |
2 | • | RODRIGUEZ CLEBA | 42 |
3 | • | OVIEDO BALONMANO FEMENINO | 39 |
4 | • | RUBENSA BM PORRIÑO | 30 |
5 | • | COMERCIAL ULSA HAND VALL VALLADOLID | 28 |
6 | • | BALONMANO GIJON | 23 |
7 | • | SIERO DEPORTIVO BALONMANO | 22 |
8 | • | S.A.R. RODAVIGO | 21 |
9 | ↑ | BALONMANO SALUD TENERIFE | 20 |
10 | ↓ | A.D. CARBALLAL | 17 |
11 | • | HBC'74 AVIA IEN | 16 |
12 | • | ASMUBAL MEAÑO | 13 |
13 | • | CDEC LAVADORES VIGO | 10 |
14 | • | PALENCIA TURISMO | 5 |
Leave a reply