
Crónica infantil
Talleres Manolo Palencia, 24 – Autocares JG Palencia, 4
El Talleres Manolo sigue firme al frente de la clasificación del grupo B de la Liga Infantil regional tras derrotar de forma clara al Autocares JG, en el derbi local entre el equipo de segundo año y el de primer año que, a pesar de todo, intentó plantar cara durante todo el partido.
Las locales salieron al campo con la firme intención de ser regulares en el aspecto defensivo. Eso les permitió ir abriendo poco a poco el marcador aprovechando sus recursos ofensivos. Durante todo el primer tiempo, Talleres sólo recibió un gol por parte del JG (18-1 al descanso).
En el segundo tiempo, sin embargo, el Talleres Manolo salió relajado a la pista, lo que no desaprovechó el Autocares JG para aumentar su cuenta en tres goles. No obstante, Talleres Manolo no tardó en cerrar del acta con un contundente 24-4.
Ficha Técnica
Talleres Manolo Palencia: Gema y Ainhoa (porteras); Laura Padierna, Mónica, Laura Santos, Sara, Alejandra, Mireia, Marina, Irene, Raquel, Lucía, Ana y Galia.
Autocares JG Palencia: Marta (portera); Rebeca, Mencía, Claudia, Henar, Berta, Alazne, Lucía, Ariadna y Miriam.
16-11-19. Pabellón Diego Cosgaya (Palencia)
DIVISIÓN DE HONOR PLATA 2019-2020
Pos | equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 381 | 313 | 68 | 24 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 374 | 298 | 76 | 21 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 353 | 286 | 67 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 308 | 252 | 56 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 348 | 339 | 9 | 16 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 329 | 318 | 11 | 14 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 340 | 316 | 40 | 12 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 305 | 313 | -8 | 10 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 313 | 330 | -17 | 10 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 303 | 315 | -12 | 8 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 233 | 314 | -81 | 6 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 295 | 322 | -27 | 4 |
13 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 10 | 299 | 362 | -63 | 4 |
14 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 268 | 371 | -103 | 2 |
LOS PARTIDOS DE TODOS NUESTROS EQUIPOS
Next Match
TALLERES MANOLO BM PALENCIA INF – DEPORTES ARTIZA BM PALENCIA
14 diciembre, 2019, 09:00
PABELLÓN DIEGO COSGAYA